La promoción de otoño de GW Instek incluye una selección de instrumentos diseñados para aplicaciones de prueba y medición en laboratorio, industria y desarrollo electrónico.
Entre los equipos participantes encontrarás fuentes de alimentación programables, osciloscopios, sistemas de adquisición de datos, medidores de potencia, etc.
Consulta a continuación los modelos incluidos y aprovecha esta oportunidad para fortalecer tu laboratorio con instrumentación confiable de GW Instek.
| Modelo aplicable | Descripción |
|---|---|
| ASR-2100 | Fuente de alimentación programable CA/CC de 1000 VA (USB+LAN+RS-232) |
| ASR-3400 | Fuente de alimentación programable CA/CC de 4 kVA (LAN, USB, GPIB, RS-232) |
| DAQ-9600 | Sistema de adquisición de datos (ordenador central) |
| GDM-9061 | Multímetro digital de doble medición de 6 1/2 (1.200.000 cuentas) |
| GDS-3354A | Osciloscopio de 350 MHz, 5G S/s, 4 canales con LAN/USB |
| GDS-3652A | Osciloscopio de 650 MHz, 5G S/s, 2 canales con LAN/USB |
| GPM-8310 | Medidor de potencia de CA digital con LAN/GPIB |
| GPM-8330 | Medidor de potencia digital de 3 canales con LAB/USB/RS-232 |
| GPT-9803 | Probador de alto rendimiento Hi-Pot, CA/CC/IR 200VA |
| PHU 80-170-C | Fuente de alimentación CC programable de 5 kW, 80 V/170 A (tensión de entrada 3P3W 200 V, compatible con monofásica) |
| PSU 600-2.6 | Programable 600 V CC – 2,6 A, 1U de altura, 1560 W |
| PSU 60-25 | Programable 60 V CC – 25 A, 1U de altura, 1500 W |
| PSU 6-200 | Programable 6VDC – 200A, 1U de altura, 1200W |
Aplican términos y condiciones
Contacta con uno de nuestros ejecutivos
Vigencia del 1 de agosto al 31 de octubre
Instek se enorgullece en presentar su nuevo osciloscopio de 12 bits con una gran pantalla de 10,1 pulgadas, diseñado para ofrecer alta precisión a un precio competitivo. Aprovecha esta promoción especial para maximizar el rendimiento y minimizar costos: una inversión inteligente para tus necesidades de prueba y medición.
| Modelo aplicable | Descripción |
|---|---|
| GDS-2254HD | Osciloscopio de 250 MHz, 4 canales y resolución de 12 bits. |
| GDS-2504HD | Osciloscopio de 500 MHz, 4 canales y resolución de 12 bits |